Watarase Balloon Race 2009

Watarase Balloon Race 2009

Results For Task #2 - 3D Distance, CIA Rule 15.20, April 3 2009 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 25 PARRY, Richard GBR 5116.00 0 5116.00 1000 0 0 1000 12
2 24 MATSUDA, Jitsutarou JPN 5058.00 0 5058.00 933 0 0 933 9
3 10 MIYATA, Hiroki JPN 4989.00 0 4989.00 854 0 0 854 8
4 11 TSUJI, Masataka JPN 4982.00 0 4982.00 846 0 0 846 7
5 13 NOGAMI, Ryuji JPN 4845.00 0 4845.00 688 0 0 688 6
6 5 KODAMA, Yoshimi JPN 4831.00 0 4831.00 672 0 0 672 5
7 6 AKAMA, Susumu JPN 4818.00 0 4818.00 657 0 0 657 4
8 15 TAKASHIMA, Takumi JPN 4805.00 0 4805.00 642 0 0 642 3
9 1 MIZUKAMI, Takao JPN 4797.00 0 4797.00 633 0 0 633 2
10 7 NUMATA, Minoru JPN 4766.00 0 4766.00 597 0 0 597 2

11 17 KAJIYAMA, Monya JPN 4760.00 0 4760.00 590 0 0 590 2
12 3 FUJITA, Yuudai JPN 4730.00 0 4730.00 556 0 0 556 2
13 22 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN 4721.00 0 4721.00 545 0 0 545 2
14 27 IKEDA, Takachika JPN 4698.00 0 4698.00 519 0 0 519
15 18 KODERA, Kyouko JPN 4689.00 0 4689.00 481 0 0 481 2
16 20 MASAKI, Fumitarou JPN 4622.00 0 4622.00 444 0 0 444 2
17 9 YAMANAKA, Noboru JPN 4586.00 0 4586.00 407 0 0 407 2
18 26 TAKAMOTO, Hirohisa JPN 4581.00 0 4581.00 370 0 0 370
19 4 UEDA, Yoshikazu JPN 4571.00 0 4571.00 333 0 0 333 2
20 21 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN 4562.00 0 4562.00 296 0 0 296 2

21 23 YAMAGISHI, Takumi JPN 4537.00 0 4537.00 259 0 0 259 2
22 19 NARUSE, Noboru JPN 4353.00 0 4353.00 222 0 0 222 2
23 16 OHNISHI, Youji JPN 4327.00 0 4327.00 185 0 0 185 2
24 12 YANO, Ritsuko JPN 4289.00 0 4289.00 148 0 0 148 2
25 14 HIRANO, Yoshirou JPN 4075.00 0 4075.00 111 0 0 111 2
26 2 ENDO, Mamoru JPN 4007.00 0 4007.00 74 0 0 74 2
27 8 SUE, Tetsuhiro JPN 3998.00 0 3998.00 37 0 0 37 2

Checksums E698 0 E698 E1E9 0 0 E1E9 Final

P = 27, M = 14, RM = 4698.00, W = 5116.00, A = 27, SM = 519